SEE ALL SPECS
Fonte de alimentação | |
Baterias | 4 x 6V 220 A-h |
Especificações gerais | |
Capacidade – Reservatório hidráulico | 12 L / 3.2 gal. |
Peso da máquina | 2549.18 kg / 5620 lb |
Pressão exercida sobre o solo | 9.60 Kg/cm2 |
Dados de desempenho | |
Sistema de acionamento | 24V DC |
Capacidade de rampa | 25 % |
Tempo de elevação | 50 sec. |
Tempo de abaixamento | 33 sec. |
Altura máxima de acionamento | 9.80 m / 32.2 ft |
Capacidade da plataforma – Extensão | 120 kg / 264.6 lb |
Raio de curva – Externo | 2.40 m / 7.9 ft |
Dados dimensionais | |
Folga do solo | 0.1 m / 4 in. |
Altura da máquina | 2.50 m / 8.2 ft |
Altura da máquina – Trilhos dobrados | 2 m / 6.6 ft |
Comprimento da máquina | 2.40 m / 7.9 ft |
Largura da máquina | 1.17 m / 3.8 ft |
Dimensão A da plataforma | 1.10 m / 3.6 ft |
Dimensão B da plataforma | 2.10 m / 6.9 ft |
Comprimento da extensão da plataforma | 0.91 m / 3 ft |
Altura da plataforma | 9.80 m / 32.2 ft |
Altura da plataforma – Abaixada | 1.30 m / 4.3 ft |
Altura do trilho da plataforma | 1.10 m / 3.6 ft |
Tamanho do pneu | 406 x 125 mm, Non-marking |
Distância entre eixos | 1.90 m / 6.2 ft |
Especificações de alcance | |
Altura da plataforma | 9.80 m / 32.2 ft |
Altura de trabalho | 11.58 m / 38 ft |