Dados de desempenho | |
Velocidade do acionamento – Plataforma abaixada | 5.15 km/h / 3.2 mph |
Capacidade de rampa – 2WD | 30 % |
Capacidade da plataforma | 226.80 kg / 500 lb |
Capacidade da plataforma – Não restringida | 226.80 kg / 500 lb |
Oscilação | 360 Degrees |
Tipo de oscilação | Non-Continuous |
Raio de curva – Externo | 3.15 m / 10 ft 4 in. |
Dados dimensionais | |
Folga do solo | 0.2 m / 8 in. |
Altura da máquina | 2.01 m / 6 ft 7 in. |
Comprimento da máquina | 6.45 m / 21 ft 2 in. |
Largura da máquina | 1.75 m / 5 ft 9 in. |
Dimensão A da plataforma | 0.76 m / 2 ft 6 in. |
Dimensão B da plataforma | 1.52 m / 5 ft |
Altura da plataforma | 13.72 m / 45 ft |
Giro da parte traseira | 0 m / 0 in. |
Tamanho do pneu | 240/55-17.5 Foam Filled |
Distância entre eixos | 2.01 m / 6 ft 7 in. |
Especificações de alcance | |
Rotação horizontal do braço | 0 Degrees |
Alcance horizontal | 7.24 m / 23 ft 9 in. |
Altura da plataforma | 13.72 m / 45 ft |
Altura e deslocamento horizontal | 7.7 m / 25 ft 3 in. |
Especificações gerais | |
Capacidade – Reservatório hidráulico | 15.14 L / 4 gal. |
Peso da máquina | 6531.73 kg / 14400 lb |
Pressão exercida sobre o solo | 7.70 Kg/cm2 / 110 psi |